| SPECIFICATIONS | EDL 13000TE |
| Generator | |
| Type | Brushless, AC Generator /three phase |
| Rated voltage (v) | 220/380 (Single/Three) |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Rated output (kVA) | 10 |
| Max. output (VA) | 11 |
| Engine | |
| Type | 4-Stroke vertical liquid-cooled |
| Displacement ( cm3) | 719 |
| Max. output (kW(ps)) | 10.1(18.8) /3000 |
| staring system | Electric |
| General | |
| L.W. H(mm) | 1020*640*875 |
| Dry weight (kg) | 260 |
| fuel tank capacity (full)(I) | 21 |
| operating hours | 5.8 |
| noise level (db A)(7m) | 76 |
| Features | |
| voltage regulator | AVR |
| circuit breaker system | NFB |
| fuel level gauge | -- |
| oil level warming system | -- |
| piliot lamp | -- |
| economy control system | x |
| Noise suppresser | -- |
| Acces | |
| Transportation Kit | 4 Wheel |
| Remote strater Kit | X |
| Hanger Kit | X |
| AC plug | X |
| Fuse | 1A/2A/15A/50A |