| MOTEUR | |
| Type | Monocylindre quatre temps Refroidissement liquide Simple arbre a cames en tete |
| Cylindree | 421 cm? |
| Alesage x course | 84,5 x 75 mm |
| Taux de compression | 10 : 1 |
| Lubrification | Carter humide |
| Carburateur | MIKUNI BSR33 (x1) |
| Mise en route | Demarreur electrique + Lanceur |
| Transmission | 4x4 debrayable en 2x4 Blocage de pont avant |
| Capacite du reservoir d'essence | 15 L |
| Capacite d'huile | 2,6 L |
| Boite de vitesse | Automatique par variateur + marche arriere |
| CYCLE | |
| Longueur hors tout | 1 993 mm |
| Largeur hors tout | 1 093 mm |
| Hauteur hors tout | 1 120 mm |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Empattement | 1 233 mm |
| Garde au sol | 275 mm |
| Poids a sec | 268 kg |
| Suspension avant | Triangles superposes |
| Suspension arriere | Triangles superposes |
| Frein avant | Double disque hydraulique |
| Frein arriere | Simple disque hydraulique |
| Pneus avant | AT25 x 8/12 |
| Pneus arriere | AT25 x 10/12 |
| CHARGE ET TRACTION MAXI | |
| Porte-bagages avant | 40 kg |
| Porte-bagages avant | 80 kg |
| Treuil | 500 kg |
